No. | Region | Adinkra | Capital |
1 | Ashanti | kumasi | Kumasi |
2 | Brong Ahafo | suNani | Sunyani |
3 | Bono East | taQiman | Tachiman |
4 | Ahafo | ahafoC goCasoC | Ahafo Goaso |
5 | Central | CapE Coast | Cape Coast |
6 | Eastern | koforidua | Koforidua |
7 | Greater Accra | aCCra | Accra |
8 | Northern | tamalE | Tamale |
9 | Savannah | damcngoC | Damongo |
10 | North East | nalErigu | Nalerigu |
11 | Upper East | bolgatanga | Bolgatanga |
12 | Upper West | wa | Wa |
13 | Volta | ho | Ho |
14 | Oti | dambai | Dambai |
15 | Western | sekoCndi takoradi | Sekondi Takoradi |
16 | Western North | sEhwi wiawsoC | Sefwi Wiawso |
![](https://i0.wp.com/www.adinkraalphabet.com/wp-content/uploads/2022/01/GhanaAkwankyeredee.jpg?resize=683%2C1024&ssl=1)
Leave a Reply