U | Adinkra | Solar system |
s | boCa mEC na mEC mmoCa woC | Mercury |
p | cdc NECra fiE qan | Venus |
a | fcfc | Earth |
d | akoCfECna | Mars |
o | qataCQEC aCtikc | Jupiter |
C | musuyidECe | Saturn |
u | owuo atwECdECe | Uranus |
q | sunsum | Neptune |

U | Adinkra | Solar system |
s | boCa mEC na mEC mmoCa woC | Mercury |
p | cdc NECra fiE qan | Venus |
a | fcfc | Earth |
d | akoCfECna | Mars |
o | qataCQEC aCtikc | Jupiter |
C | musuyidECe | Saturn |
u | owuo atwECdECe | Uranus |
q | sunsum | Neptune |
U | Adinkra | Solar system |
s | boCa mEC na mEC mmoCa woC | Mercury |
p | cdc NECra fiE qan | Venus |
a | fcfc | Earth |
d | akoCfECna | Mars |
o | qataCQEC aCtikc | Jupiter |
C | musuyidECe | Saturn |
u | owuo atwECdECe | Uranus |
q | sunsum | Neptune |
U | Adinkra | Zodiac |
s | SEC woCnSEC | Aries |
p | NamEC nnwu na maCwu | Taurus |
a | Nansapc | Gemini |
d | nsaa | Cancer |
o | mpuaCnum | Leo |
C | akoCma | Virgo |
u | funtunfunEfu denQemfunEfu | Libra |
q | nkcnscnkcnscn | Scorpio |
f | ckcdECe mmcwECre | Sagittarius |
sg | mframadan | Capricorn |
ss | matEC masiE | Aquarius |
sp | nQinQim | Pisces |
Below are the assigned Adinkra Cardinal Signs and Symbols.
Cardinal Direction | Element | Adinkra Symbol | Meaning of Adinkra symbol | Sacred Animal |
North | Earth | Adu Hwam | Fragrance | Black Panther |
South | Fire | Aprukuma | A medicinal seed | Cobra |
East | Air | Abode Santann | Totality of the Universe | Tawny Eagle |
West | Water | Nea Ope Se Obedi Hene | He/She who wants to be king | Dolphin |
Adinkra Cardinal Signs
Fantastic info and educational material keep it up
Leave a Reply